Volby do městského zastupitelstva 1.- 2.11. 2002
| Poř. | Příjmení a jméno | Politická strana | Pořadí v straně | Věk | Příslušnost: | Hlasů: | % |
| 1. | PhDr.Nosek Luděk | Sdružení nezávislých | 1 | 62 | bezpart. | 1766 | 10.62 |
| 2. | Ing. Šimánek Antonín | Občanská demokratická strana | 5 | 46 | ODS | 1448 | 8.56 |
| 3. | JUDr. Miklušák Pavel | KSČM | 1 | 52 | KSČM | 1425 | 13.92 |
| 4. | MUDr.Hůrka Petr | Unie Svobody-DU | 1 | 43 | US-DEU | 1230 | 16.64 |
| 5. | MVDr.Pyskatý Mirko | Sdružení nezávislých | 2 | 62 | bezpart. | 1205 | 7.25 |
| 6. | MUDr.Chlapec Ladislav | Sdružení nezávislých | 17 | 33 | bezpart. | 1178 | 7.08 |
| 7. | Král Zdeněk | Občanská demokratická strana | 1 | 42 | ODS | 1172 | 6.93 |
| 8. | Červený Václav | Sdružení nezávislých | 3 | 55 | bezpart. | 1061 | 6.38 |
| 9. | Ing.PhDr.Horáček Jindřich | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 | 39 | bezpart. | 1012 | 15.06 |
| 10. | Mgr. Volavková Ellen | Občanská demokratická strana | 2 | 53 | ODS | 1008 | 5.96 |
| 11. | MUDr.Vokatý Roman | ČSSD | 9 | 43 | bezpart. | 995 | 7.83 |
| 12. | Chval Jiří | Občanská demokratická strana | 3 | 41 | ODS | 949 | 5.61 |
| 13. | Ing.arch.Míka Miroslav | ČSSD | 6 | 39 | ČSSD | 948 | 7.46 |
| 14. | RNDr.Horký Petr | ČSSD | 2 | 44 | ČSSD | 928 | 7.31 |
| 15. | MUDr.Rous Miroslav | Volba pro město | 1 | 35 | bezpart. | 922 | 11.02 |
| 16. | Ing.Jindřich Jindřich | Sdružení nezávislých | 5 | 53 | bezpart. | 918 | 5.52 |
| 17. | Ing.Martinek Zbyněk | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | 51 | KDU | 904 | 13.45 |
| 18. | Ing.Vaňková Jana | Sdružení nezávislých | 7 | 46 | bezpart. | 876 | 5.27 |
| 19. | Kořán Roman | Občanská demokratická strana | 12 | 38 | ODS | 866 | 5.12 |
| 20. | Mgr.Wenzl Josef | Sdružení nezávislých | 6 | 64 | bezpart. | 857 | 5.15 |
| 21. | Černý Miloš | Občanská demokratická strana | 4 | 47 | ODS | 832 | 4.92 |
| 22. | Lipold Ladislav | Občanská demokratická strana | 9 | 60 | ODS | 818 | 4.83 |
| 23. | Šnajdr Radek | Občanská demokratická strana | 6 | 34 | ODS | 817 | 4.83 |
| 24. | Mgr. Smazal Jaroslav | Občanská demokratická strana | 11 | 52 | ODS | 810 | 4.79 |
| 25. | Filková Henrietta | Sdružení nezávislých | 10 | 46 | bezpart. | 803 | 4.83 |
| 26. | Ing.Špindler Zdeněk | Sdružení nezávislých | 4 | 60 | bezpart. | 803 | 4.83 |
| 27. | MUDr.Jančík Pavel | Občanská demokratická strana | 8 | 55 | ODS | 799 | 4.72 |
| 28. | Ing.Čech František | Sdružení nezávislých | 9 | 64 | bezpart. | 791 | 4.75 |
| 29. | RNDr.Streblová Eva | ČSSD | 12 | 49 | bezpart. | 787 | 6.20 |
| 30. | RNDr. Zuckermann Tomáš | ČSSD | 4 | 59 | ČSSD | 778 | 6.12 |
| 31. | Ing. Lampertová Jaroslava | Občanská demokratická strana | 7 | 48 | ODS | 771 | 4.56 |
| 32. | RNDr.Poc Pavel | ČSSD | 1 | 38 | ČSSD | 744 | 5.86 |
| 33. | Mgr.Cik Zdeněk | Sdružení nezávislých | 11 | 42 | bezpart. | 738 | 4.44 |
| 34. | Harvánek Jan | Občanská demokratická strana | 15 | 58 | ODS | 736 | 4.35 |
| 35 | Harant Alexandr | Občanská demokratická strana | 10 | 38 | ODS | 731 | 4.32 |
| 36. | Pužej Jiří | Občanská demokratická strana | 16 | 47 | ODS | 725 | 4.28 |
| 37. | Hrabák František | Sdružení nezávislých | 8 | 65 | bezpart. | 713 | 4.29 |
| 38. | Ing.Říha Pavel | Volba pro město | 4 | 35 | bezpart. | 709 | 8.47 |
| 39. | Ing. Suchánek Karel | Občanská demokratická strana | 19 | 54 | ODS | 705 | 4.17 |
| 40. | Ing. Tomek Václav | Sdružení nezávislých | 12 | 37 | bezpart. | 703 | 4.23 |
| 41. | Majer Zdeněk | Občanská demokratická strana | 14 | 58 | ODS | 701 | 4.14 |
| 42. | Ing.Schlossar Jan | Unie Svobody-DU | 3 | 54 | US-DEU | 690 | 9.33 |
| 43. | Řezková Olga | Občanská demokratická strana | 20 | 58 | ODS | 667 | 3.94 |
| 44. | Holub Jaroslav | Občanská demokratická strana | 13 | 42 | ODS | 665 | 3.93 |
| 45. | Ing. Kotoun Milan | Sdružení nezávislých | 15 | 37 | bezpart. | 654 | 3.93 |
| 46. | Kůta Miroslav | ČSSD | 5 | 52 | ČSSD | 643 | 5.06 |
| 47. | Petrák Rudolf | Sdružení nezávislých | 13 | 52 | bezpart. | 641 | 3.85 |
| 48. | Kozlíková Pavla | ČSSD | 3 | 41 | ČSSD | 632 | 4.97 |
| 49. | Černohorská Soňa | Občanská demokratická strana | 18 | 55 | ODS | 588 | 3.47 |
| 50. | Resner Václav | Občanská demokratická strana | 17 | 64 | ODS | 579 | 3.42 |
| 51. | Ing.Urbanec Jiří | ČSSD | 17 | 53 | ČSSD | 577 | 4.54 |
| 52. | Mudra Bohumil | ČSSD | 7 | 62 | ČSSD | 575 | 4.53 |
| 53. | Žalák Rostislav | ČSSD | 13 | 46 | ČSSD | 573 | 4.51 |
| 54. | Harmáček Miloš | KSČM | 2 | 67 | KSČM | 559 | 5.46 |
| 55. | Ing.Novák Jiří | ČSSD | 10 | 60 | ČSSD | 544 | 4.28 |
| 56. | Oblištil Miroslav | Sdružení nezávislých | 16 | 46 | bezpart. | 541 | 3.25 |
| 57. | Jahn Robert | Sdružení nezávislých | 14 | 33 | bezpart. | 540 | 3.24 |
| 58. | Mgr.Tormová Anna | ČSSD | 8 | 65 | ČSSD | 528 | 4.15 |
| 59. | Šanda Karel | KSČM | 3 | 40 | bezpart. | 517 | 5.05 |
| 60. | Křivohlavý Josef | Občanská demokratická strana | 21 | 59 | ODS | 515 | 3.04 |
| 61. | Půlpán Jiří | Unie Svobody-DU | 2 | 59 | US-DEU | 511 |
6.91 |
| 62. | Klestilová Eva | KSČM | 4 | 48 | KSČM | 506 | 4.94 |
| 63. | Vlček Jaromír | KSČM | 6 | 47 | KSČM | 497 | 4.85 |
| 64. | Varmuža Jan | KSČM | 7 | 49 | KSČM | 488 | 4.76 |
| 65. | Vašíčková Milada | KSČM | 8 | 37 | KSČM | 482 | 4.70 |
| 66. | Ing.Balatý Ivan | KSČM | 11 | 51 | KSČM | 481 | 4.69 |
| 67. | Prokop Václav | Sdružení nezávislých | 19 | 49 | bezpart. | 479 | 2.88 |
| 68. | Novák Jiří | ČSSD | 15 | 35 | ČSSD | 473 | 3.72 |
| 69. | Marhoun Václav | KSČM | 9 | 57 | KSČM | 472 | 4.61 |
| 70. | Ing. Novák David | Volba pro město | 14 | 29 | bezpart. | 470 | 5.61 |
| 71. | Ing.Osten Alexander | KSČM | 13 | 46 | bezpart. | 468 | 4.57 |
| 72. | Uchytil Jakub | Sdružení nezávislých | 21 | 29 | bezpart. | 466 | 2.80 |
| 73. | Bořánek Václav | KSČM | 5 | 57 | KSČM | 465 | 4.54 |
| 74. | Janda Václav | ČSSD | 16 | 59 | ČSSD | 464 | 3.65 |
| 75. | Ing.Zíka Václav | ČSSD | 11 | 74 | ČSSD | 459 | 3.61 |
| 76. | Ing.Knotek Stanislav | Sdružení nezávislých | 20 | 42 | bezpart. | 458 | 2.75 |
| 77. | Sloup Jaroslav | KSČM | 10 | 54 | bezpart. | 457 | 4.46 |
| 78. | Ing. Vítek Jaroslav | Volba pro město | 2 | 36 | VPM | 456 | 5.45 |
| 79. | Ing.Fišák Jan | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 5 | 57 | bezpart. | 454 | 6.75 |
| 80. | Mgr. Samková Alena | Unie Svobody-DU | 10 | 52 | US-DEU | 450 | 6.09 |
| 81. | Mikysková Šárka | Unie Svobody-DU | 8 | 42 | bezpart. | 442 | 5.98 |
| 82. | Kuban Aleš | ČSSD | 14 | 45 | ČSSD | 439 | 3.45 |
| 83. | Chlad Bohumil | Volba pro město | 10 | 29 | bezpart. | 434 | 5.18 |
| 84. | Ing. Petruš Martin | ČSSD | 18 | 28 | bezpart. | 431 | 3.39 |
| 85. | Ing. Hrnčíř Jaroslav | Sdružení nezávislých | 18 | 64 | bezpart. | 428 | 2.57 |
| 86. | Denk Pavel | Volba pro město | 9 | 36 | bezpart. | 425 | 5.08 |
| 87. | Podlaha Vladimír | KSČM | 12 | 56 | KSČM | 424 | 4.14 |
| 88. | MUDr.Adamík Alois | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 12 | 41 | bezpart. | 411 | 6.11 |
| 89. | Ing.Volmůt Jindřich | Volba pro město | 6 | 43 | bezpart. | 403 | 4.81 |
| 90. | Černá Helena | Unie Svobody-DU | 4 | 46 | US-DEU | 401 | 5.42 |
| 91. | Šturmová Alice | ČSSD | 19 | 39 | ČSSD | 399 | 3.14 |
| 92. | Kališová Markéta | ČSSD | 20 | 30 | ČSSD | 399 | 3.14 |
| 93. | Salaba Libor | Volba pro město | 3 | 35 | bezpart. | 394 | 4.71 |
| 94. | Egrmajerová Ludmila | KSČM | 19 | 64 | KSČM | 388 | 3.79 |
| 95. | Hanusová Věra | KSČM | 15 | 61 | KSČM | 386 | 3.77 |
| 96. | Ing.Langáš Petr | Volba pro město | 5 | 38 | VPM | 381 | 4.55 |
| 97. | Vránková Marie | KSČM | 16 | 77 | KSČM | 379 | 3.70 |
| 98. | Ing.Zdvořáček Štěpán | Strana za životní jistoty | 1 | 55 | SŽJ | 378 | 7.38 |
| 99. | Kozlík Jan | ČSSD | 21 | 18 | bezpart. | 377 | 2.97 |
| 100. | Drahokoupil Pavel | Volba pro město | 15 | 36 | bezpart. | 377 | 4.50 |
| 101. | Ing. Bartoš Luděk | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | 34 | bezpart. | 375 | 5.58 |
| 102. | Dobrovolná Irena | KSČM | 18 | 63 | bezpart. | 374 | 3.65 |
| 103. | Maršík Václav | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 7 | 62 | KDU | 371 | 5.52 |
| 104. | Květoň František | KSČM | 17 | 68 | KSČM | 371 | 3.62 |
| 105. | Bouše Petr | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 9 | 48 | bezpart. | 364 | 5.41 |
| 106. | MUDr.Prokop Pavel | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 13 | 49 | bezpart. | 354 | 5.26 |
| 107. | Šanda Karel | KSČM | 20 | 70 | KSČM | 353 | 3.44 |
| 108. | Baxa Martin | Volba pro město | 16 | 32 | bezpart. | 351 | 4.19 |
| 109. | Ing. Klečka Vladimír | Strana za životní jistoty | 6 | 50 | bezpart. | 345 | 6.74 |
| 110. | Ing. Doležal Petr | Unie Svobody-DU | 7 | 35 | US-DEU | 344 | 4.65 |
| 111. | Hráský František | Volba pro město | 18 | 60 | bezpart. | 344 | 4.11 |
| 112. | Kantor Vladimír | Unie Svobody-DU | 9 | 41 | US-DEU | 338 | 4.57 |
| 113. | Krůček Václav | Volba pro město | 17 | 47 | bezpart. | 338 | 4.04 |
| 114. | Mgr. Pudil Petr | Unie Svobody-DU | 13 | 42 | bezpart. | 336 | 4.54 |
| 115. | Vítková Jana | Volba pro město | 19 | 62 | bezpart. | 335 | 4.00 |
| 116. | Kroupa Jiří | Unie Svobody-DU | 20 | 46 | bezpart. | 332 | 4.49 |
| 117. | Šípková Marie | KSČM | 21 | 71 | KSČM | 331 | 3.23 |
| 118. | Ing.Čermoch Petr | Volba pro město | 11 | 36 | bezpart. | 328 | 3.92 |
| 119. | Rečka Petr | Volba pro město | 13 | 41 | bezpart. | 324 | 3.87 |
| 120. | Mgr.Seifertová Daniela | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 6 | 43 | bezpart. | 323 | 4.80 |
| 121. | Mgr. Kučavová Věra | Volba pro město | 21 | 47 | bezpart. | 321 | 3.83 |
| 122. | Macák Václav | Strana za životní jistoty | 4 | 57 | bezpart. | 314 | 6.13 |
| 123. | Černá Světlana | Strana za životní jistoty | 3 | 38 | bezpart. | 306 | 5.97 |
| 124. | Brill Bedřich | Strana za životní jistoty | 11 | 58 | bezpart. | 302 | 5.90 |
| 125. | Duchek Zdeněk | Unie Svobody-DU | 19 | 43 | bezpart. | 299 | 4.04 |
| 126. | Strasser Zdeněk | Strana za životní jistoty | 7 | 47 | bezpart. | 298 | 5.82 |
| 127. | Coufalík Miloš | Unie Svobody-DU | 5 | 47 | US-DEU | 282 | 3.81 |
| 128. | MVDr.Herman Zdeněk | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 17 | 56 | bezpart. | 282 | 4.19 |
| 129. | Hanzlíková Kateřina | Volba pro město | 7 | 32 | bezpart. | 282 | 3.37 |
| 130. | Ing.Kopp Pavel | Volba pro město | 12 | 44 | bezpart. | 282 | 3.37 |
| 131. | Hadač Jiří | Strana za životní jistoty | 13 | 49 | bezpart. | 279 | 5.45 |
| 132. | Ing.Výborný Zdeněk | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 | 47 | KDU | 275 | 4.09 |
| 133. | Hanzlík Karel | Volba pro město | 8 | 35 | bezpart. | 274 | 3.27 |
| 134. | Cvrk František | Unie Svobody-DU | 11 | 57 | bezpart. | 267 | 3.61 |
| 135. | Déneš Ladislav | Strana za životní jistoty | 2 | 53 | bezpart. | 263 | 5.13 |
| 136. | Mgr. Zeidler Petr | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 15 | 37 | bezpart. | 254 | 3.78 |
| 137. | Eibicht Antonín | Unie Svobody-DU | 15 | 51 | bezpart. | 254 | 3.43 |
| 138. | Michálková Alena | Strana za životní jistoty | 8 | 36 | bezpart. | 242 | 4.72 |
| 139. | Tyl Jan | Unie Svobody-DU | 12 | 71 | US-DEU | 232 | 3.13 |
| 140. | Budková Marcela | Unie Svobody-DU | 18 | 45 | bezpart. | 228 | 3.08 |
| 141. | Pisárik Jarolím | Strana za životní jistoty | 15 | 61 | bezpart. | 225 | 4.39 |
| 142. | Ing. Poživil Jindřich | Strana za životní jistoty | 5 | 66 | SŽJ | 218 | 4.25 |
| 143. | Šourek Petr | Strana za životní jistoty | 12 | 48 | bezpart. | 215 | 4.20 |
| 144. | Nevrklo Michal | Volba pro město | 20 | 66 | bezpart. | 215 | 2.57 |
| 145. | Strouhal Antonín | Strana za životní jistoty | 9 | 61 | bezpart. | 208 | 4.06 |
| 146. | Trávníčková Věra | Strana za životní jistoty | 20 | 59 | bezpart. | 207 | 4.04 |
| 147. | Richterová Alena | Strana za životní jistoty | 14 | 48 | bezpart. | 206 | 4.02 |
| 148. | Keplová Milena | Unie Svobody-DU | 14 | 56 | bezpart. | 202 | 2.73 |
| 149. | Klukavý Michal | Strana za životní jistoty | 10 | 71 | bezpart. | 200 | 3.90 |
| 150. | Dohnalová Ludmila | Strana za životní jistoty | 19 | 69 | bezpart. | 199 | 3.88 |
| 151. | Albl Miroslav | Unie Svobody-DU | 6 | 32 | US-DEU | 199 | 2.69 |
| 152. | Fantyšová Bohumila | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 14 | 58 | KDU | 198 | 2.94 |
| 153. | Výborná Jitka | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 10 | 44 | bezpart. | 189 | 2.81 |
| 154. | Ing. Moravec Zbyněk | Strana za životní jistoty | 21 | 71 | bezpart. | 187 | 3.65 |
| 155. | Novotná Drahomíra | Strana za životní jistoty | 17 | 71 | bezpart. | 180 | 3.51 |
| 156. | Štrobachová Libuše | Strana za životní jistoty | 16 | 69 | bezpart. | 178 | 3.47 |
| 157. | PhMr. Peksa Zdeněk | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 11 | 72 | bezpart. | 171 | 2.54 |
| 158. | Wurm Josef | Strana za životní jistoty | 18 | 76 | bezpart. | 168 | 3.28 |
| 159. | Prošek Vladimír | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 8 | 54 | bezpart. | 156 | 2.32 |
| 160. | Kavková Marie | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 19 | 68 | KDU | 148 | 2.20 |
| 161. | Bandasová Alena | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 16 | 68 | KDU | 124 | 1.84 |
| 162. | Ing. Bena Lavoslav | Unie Svobody-DU | 17 | 69 | US-DEU | 122 | 1.65 |
| 163. | Bém Josef | Unie Svobody-DU | 16 | 56 | US-DEU | 120 | 1.62 |
| 164. | Waagnerová Daniela | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 21 | 58 | KDU | 120 | 1.78 |
| 165. | Ing. Sedláček Jiří | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 18 | 43 | bezpart. | 117 | 1.74 |
| 166. | Bandas Jaroslav | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 20 | 68 | KDU | 117 | 1.74 |
| 167. | Kubín Erik | Unie Svobody-DU | 21 | 37 | US-DEU | 110 | 1.48 |
Výsledky dle volebních stran |
Hlasy |
Procento |
Počet |
|
1 |
Občanská
demokratická strana |
16 902 |
18,74 % |
5 |
2 |
Sdružení
nezávislých |
16 619 |
18,42 % |
4 |
3 |
ČSSD |
12 693 |
14,07 % |
3 |
4 |
KSČM |
10 236 |
11,35 % |
3 |
5 |
Volba pro
město |
8 365 |
9,27 % |
2 |
6 |
Unie Svobody-DU |
7 389 |
8,19 % |
2 |
7 |
Křesť.dem.unie-Čs.str.lidová |
6 719 |
7,45 % |
1 |
8 |
Strana za
životní jistoty |
5 118 |
5,67 % |
1 |
9 |
Sdružení pro
rozvoj Mar.Lázní |
4 285 |
4,75 % |
0 |
10 |
Strana
zelených |
1 802 |
2,01 % |
0 |
11 |
Národní
sjednocení |
76 |
0,08 % |
0 |
Celkem |
90 204 |
100,00% |
21 |
|
Nové řídící orgány města Mariánské Lázně
Na základě výsledků voleb 1.-2.listopadu 2002 a povolebních jednáních městského zastupitelstva se v příštím období 2002-2006 ujímá řízení města nový starosta, dva místostarostové, sedmičlenná Městská rada a 21členné Městské zastupitelstvo:
Starosta města: PhDr. Luděk NOSEK (Sdružení nezávislých)
1. místostarosta: Zdeněk Král (ODS)
2. místostarosta: Jiří Chval (ODS)
Městské zastupitelstvo (podle počtu hlasů voličů):
(1) PhDr. Luděk NOSEK (Sdružení nezávislých - 1766 hlasů)
(2) Antonín ŠIMÁNEK (ODS - 1448 hlasů)
(3) JUDr. Pavel MIKLUŠÁK (KSČM - 1425 hlasů)
(4) MUDr. Petr HŮRKA (Unie svobody-DEU - 1230 hlasů)
(5) MVDr.Mirko PYSKATÝ (Sdružení nezávislých - 1205 hlasů)
(6) MUDr.Ladislav CHLAPEC (Sdružení nezávislých - 1178 hlasů)
(7) Zdeněk KRÁL (ODS - 1172 hlasů)
(8) Václav ČERVENÝ (Sdružení nezávislých - 1 061 hlasů)
(9) Ing. Jindřich HORÁČEK (KDU-ČSL - 1 012 hlasů)
(10) Mgr.Ellen VOLAVKOVÁ (ODS - 1 008 hlasů)
(11) MUDr. Roman VOKATÝ (ČSSD - 995 hlasů)
(12) Jiří CHVAL (ODS - 949 hlasů)
(13) Ing.arch. Miroslav MÍKA (ČSSD - 948 hlasů)
(14) RNDr. Petr HORKÝ (ČSSD - 928 hlasů)
(15) MUDr.Miroslav ROUS (Volba pro město - 922 hlasů)
(16) Miloš ČERNÝ (ODS - 832 hlasů)
(17) Ing. Pavel ŘÍHA (Volba pro město - 709 hlasů)
(18) Ing. Jan SCHLOSSAR (Unie svobody-DEU - 690 hlasů)
(19) Miloš HARMÁČEK (KSČM - 559 hlasů)
(20) Karel ŠANDA (KSČM - 517 hlasů)
(21) Ing.Štěpán ZDVOŘÁČEK (SŽJ - 378 hlasů)